Dalfsen, Heinoseweg 6a |
€ 2.500,- p.m. |
VERHUURD
Vraagprijs: | € 2.500,- p.m. |
Type: | Kantoorruimte |
Bouwjaar: | 1850 |
Perceelgrootte: | 250 m² |
Woonoppervlakte: | 275 m² |
Hellendoorn, Ommerweg 148b |
€ 1.100,- per maand |
VERHUURD
Vraagprijs: | € 1.100,- per maand |
Type: | Half vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 2006 |
Perceelgrootte: | 405 m² |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud: | 450 m³ |
Aantal kamers: | 4 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Lemele, Doornsteeg 5 |
€ 2.500,- p.m. |
VERHUURD
Vraagprijs: | € 2.500,- p.m. |
Type: | Woonboerderij |
Bouwjaar: | 2009 |
Perceelgrootte: | 2300 m² |
Woonoppervlakte: | 285 m² |
Inhoud: | 830 m³ |
Aantal kamers: | 6 |
Aantal slaapkamers: | 5 |
Lemele, Jonkheer van der Wijcklaan 1b |
€ 1.800,- p.m. |
VERHUURD
Vraagprijs: | € 1.800,- p.m. |
Type: | Woonboerderij |
Bouwjaar: | 2017 |
Perceelgrootte: | 400 m² |
Woonoppervlakte: | 110 m² |
Inhoud: | 426 m³ |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Lemele, Marsweg 2 |
€ 2.500,- per maand |
VERHUURD
Vraagprijs: | € 2.500,- per maand |
Type: | Woonboerderij |
Bouwjaar: | 1867 |
Perceelgrootte: | 5300 m² |
Woonoppervlakte: | 417 m² |
Inhoud: | 1150 m³ |
Aantal kamers: | 6 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Ommen, Kruupweg 3 |
€ 2.500,- per maand |
VERHUURD
Vraagprijs: | € 2.500,- per maand |
Type: | Vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1890 |
Perceelgrootte: | 2100 m² |
Woonoppervlakte: | 302 m² |
Inhoud: | 922 m³ |
Aantal kamers: | 5 |
Aantal slaapkamers: | 3 |