VERHUURD
Vraagprijs: | € 1.100,- per maand |
Type: | Half vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 2006 |
Perceelgrootte: | 405 m² |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud: | 450 m³ |
Aantal kamers: | 4 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
meer informatie VERHUURD
Vraagprijs: | Verhuur bij inschrijving |
Type: | Vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1930 |
Perceelgrootte: | 1600 m² |
Woonoppervlakte: | 150 m² |
Inhoud: | 525 m³ |
Aantal kamers: | 5 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
meer informatie VERHUURD
Vraagprijs: | op aanvraag |
Type: | Vrijstaande woning |
Bouwjaar: | 1890 |
Perceelgrootte: | 2100 m² |
Woonoppervlakte: | 302 m² |
Inhoud: | 922 m³ |
Aantal kamers: | 5 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
meer informatie