Almelo, Grensweg 8 |
€ 175.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 175.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1873 |
| Perceelgrootte: | 1890 m² |
| Woonoppervlakte: | 89 m² |
| Inhoud: | 930 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Dalfsen, Vennenbergweg 1 |
€ 195.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 195.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1880 |
| Perceelgrootte: | 6055 m² |
| Woonoppervlakte: | 142 m² |
| Inhoud: | 724 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Enschede, Keizerweg 40 |
€ 855.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 855.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1909 |
| Perceelgrootte: | 15665 m² |
| Woonoppervlakte: | 269 m² |
| Inhoud: | 2335 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Enschede, Riethermsteeg 48 |
€ 750.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 750.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1985 |
| Perceelgrootte: | 2905 m² |
| Woonoppervlakte: | 182 m² |
| Inhoud: | 718 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Enschede, Riethermsteeg 50 |
€ 795.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 795.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1943 |
| Perceelgrootte: | 4290 m² |
| Woonoppervlakte: | 154 m² |
| Inhoud: | 603 m³ |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Heelweg, Hiddinkdijk 20 |
€ 875.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 875.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1901 |
| Perceelgrootte: | 7425 m² |
| Woonoppervlakte: | 165 m² |
| Inhoud: | 660 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Holten, Aalpolsweg 30 |
€ 1.375.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.375.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Perceelgrootte: | 2300 m² |
| Woonoppervlakte: | 407 m² |
| Inhoud: | 1734 m³ |
| Aantal kamers: | 9 |
| Aantal slaapkamers: | 6 |
Holten, Holterbergweg 21 |
€ 160.000,- k.k. |
Populairste huis op Funda in 2024
| Vraagprijs: | € 160.000,- k.k. |
| Type: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1951 |
| Perceelgrootte: | 1545 m² |
| Woonoppervlakte: | 86 m² |
| Inhoud: | 380 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Holten, Holterbergweg 6 |
€ 895.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 895.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Perceelgrootte: | 6170 m² |
| Woonoppervlakte: | 211 m² |
| Inhoud: | 891 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Holten, Velddijk 5 |
€ 1.250.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.250.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Perceelgrootte: | 4960 m² |
| Woonoppervlakte: | 200 m² |
| Inhoud: | 900 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Joppe, Eikeboomlaan 2 |
€ 295.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 295.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1953 |
| Perceelgrootte: | 3815 m² |
| Woonoppervlakte: | 149 m² |
| Inhoud: | 1270 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Joppe, Eikeboomlaan 2A |
€ 100.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 100.000,- k.k. |
| Type: | Bouwkavel |
| Perceelgrootte: | 3380 m² |
| Inhoud: | 600 m³ |
Nijverdal, Duivecatelaan 14 |
€ 1.250.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.250.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1939 |
| Perceelgrootte: | 25120 m² |
| Woonoppervlakte: | 270 m² |
| Inhoud: | 1062 m³ |
| Aantal kamers: | 8 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Rietmolen, Broekdijk 7 |
€ 875.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 875.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Perceelgrootte: | 12030 m² |
| Woonoppervlakte: | 316 m² |
| Inhoud: | 1345 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Schalkhaar, Raalterweg 12 |
€ 625.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 625.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1906 |
| Perceelgrootte: | 2542 m² |
| Woonoppervlakte: | 253 m² |
| Inhoud: | 2765 m³ |
| Aantal kamers: | 8 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Zwolle, Windesheimerweg 15 |
€ 325.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 325.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1912 |
| Perceelgrootte: | 3555 m² |
| Woonoppervlakte: | 217 m² |
| Inhoud: | 998 m³ |
| Aantal kamers: | 10 |
| Aantal slaapkamers: | 7 |
