Ambt Delden, Rijssenseweg 7 |
€ 625.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 625.000,- k.k. |
Type: | Woonboerderij |
Bouwjaar: | 1913 |
Perceelgrootte: | 5000 m² |
Woonoppervlakte: | 278 m² |
Inhoud: | 1138 m³ |
Aantal kamers: | 6 |
Aantal slaapkamers: | 5 |
Dedemsvaart, Zuiderboslaan 42 |
€ 385.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 385.000,- k.k. |
Type: | Bouwkavel |
Perceelgrootte: | 3507 m² |
Enschede, Linderesweg 25 |
€ 950.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 950.000,- k.k. |
Type: | Woonboerderij |
Bouwjaar: | 1948 |
Perceelgrootte: | 20000 m² |
Woonoppervlakte: | 304 m² |
Inhoud: | 1717 m³ |
Aantal kamers: | 8 |
Aantal slaapkamers: | 6 |
Holten, Blikkertweg 6 |
€ 1.500.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 1.500.000,- k.k. |
Type: | Landhuis |
Bouwjaar: | 1978 |
Perceelgrootte: | 10000 m² |
Woonoppervlakte: | 354 m² |
Inhoud: | 1535 m³ |
Aantal kamers: | 9 |
Aantal slaapkamers: | 5 |
Holten, Fazantenweg 20 |
€ 795.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 795.000,- k.k. |
Type: | Bungalow |
Bouwjaar: | 1972 |
Perceelgrootte: | 1705 m² |
Woonoppervlakte: | 165 m² |
Inhoud: | 560 m³ |
Aantal kamers: | 5 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Markelo, Rijssenseweg 55a |
€ 895.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 895.000,- k.k. |
Type: | Landhuis |
Bouwjaar: | 2013 |
Perceelgrootte: | 5400 m² |
Woonoppervlakte: | 197 m² |
Inhoud: | 713 m³ |
Aantal kamers: | 6 |
Aantal slaapkamers: | 5 |
Ommen, Beerzerweg 7 en 8 |
€ 295.000,- k.k. |
VERKOCHT
Vraagprijs: | € 295.000,- k.k. |
Type: | Landhuis |
Bouwjaar: | 1935 |
Perceelgrootte: | 5730 m² |
Woonoppervlakte: | 207 m² |
Inhoud: | 858 m³ |
Aantal kamers: | 8 |
Aantal slaapkamers: | 5 |