Almelo, Gravenallee 10 |
€ 450.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 450.000,- k.k. |
| Type: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1870 |
| Perceelgrootte: | 1500 m² |
| Woonoppervlakte: | 225 m² |
| Inhoud: | 1064 m³ |
| Aantal kamers: | 9 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Almelo, Sluiskade Zuidzijde 189 |
€ 225.000,- k.k. |
Landgoed Huize Almelo
| Vraagprijs: | € 225.000,- k.k. |
| Type: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1920 |
| Perceelgrootte: | 930 m² |
| Woonoppervlakte: | 120 m² |
| Inhoud: | 445 m³ |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 2 |
Ambt Delden, Oude Postweg 27A |
€ 155.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 155.000,- k.k. |
| Type: | Bouwkavel |
| Perceelgrootte: | 2447 m² |
| Inhoud: | 750 m³ |
Dalfsen, Marshoekersteeg 20 |
€ 890.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 890.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1938 |
| Perceelgrootte: | 16415 m² |
| Woonoppervlakte: | 164 m² |
| Inhoud: | 678 m³ |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Dedemsvaart, Noord Stegeren 54 |
€ 1.500.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.500.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Perceelgrootte: | 4785 m² |
| Woonoppervlakte: | 277 m² |
| Inhoud: | 1032 m³ |
| Aantal kamers: | 8 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Dedemsvaart, Zuiderboslaan 46 |
€ 1.150.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.150.000,- k.k. |
| Type: | Villa |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Perceelgrootte: | 3550 m² |
| Woonoppervlakte: | 261 m² |
| Inhoud: | 1168 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Denekamp, Brandlichterweg 99 |
€ 1.350.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.350.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Perceelgrootte: | 67710 m² |
| Woonoppervlakte: | 209 m² |
| Inhoud: | 1686 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Denekamp, de Hilgenhorst 8 |
€ 795.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 795.000,- k.k. |
| Type: | Herenhuis |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Perceelgrootte: | 997 m² |
| Woonoppervlakte: | 216 m² |
| Inhoud: | 985 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Deurningen, Nieuwe Grensweg 13 |
€ 1.050.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.050.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1900 |
| Perceelgrootte: | 2085 m² |
| Woonoppervlakte: | 314 m² |
| Inhoud: | 1400 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Deurningen, Oldenzaalsedijk 20 |
€ 495.000,- k.k. |
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
| Vraagprijs: | € 495.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1906 |
| Perceelgrootte: | 4490 m² |
| Woonoppervlakte: | 221 m² |
| Inhoud: | 880 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 2 |
Enschede, Hogeveldweg 111 |
€ 975.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 975.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1907 |
| Perceelgrootte: | 50660 m² |
| Woonoppervlakte: | 178 m² |
| Inhoud: | 983 m³ |
| Aantal kamers: | 8 |
| Aantal slaapkamers: | 6 |
Enschede, Landweerweg 65 |
€ 650.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 650.000,- k.k. |
| Type: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Perceelgrootte: | 3950 m² |
| Woonoppervlakte: | 107 m² |
| Inhoud: | 455 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Haaksbergen, Kroonprins 32 |
€ 1.250.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 1.250.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Perceelgrootte: | 848 m² |
| Woonoppervlakte: | 272 m² |
| Inhoud: | 1262 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Haaksbergen, Morsinkhofweg 22 |
€1.000.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | €1.000.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1717 |
| Perceelgrootte: | 8110 m² |
| Woonoppervlakte: | 323 m² |
| Inhoud: | 1486 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Haaksbergen, Sonderenstraat 59 |
€ 1.250.000,- k.k. |
Woonboerderij 'De Tegen"
| Vraagprijs: | € 1.250.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Perceelgrootte: | 11894 m² |
| Woonoppervlakte: | 273 m² |
| Inhoud: | 1054 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Haarle, Almeloseweg 15 c |
€ 595.000,- k.k. |
Riante bouwkavel
| Vraagprijs: | € 595.000,- k.k. |
| Type: | Bouwkavel |
| Perceelgrootte: | 5228 m² |
| Inhoud: | 750 m³ |
Haarlo, Bussinkdijk 2 |
€ 685.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 685.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Perceelgrootte: | 1890 m² |
| Woonoppervlakte: | 204 m² |
| Inhoud: | 955 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Hengelo GLD, Zelledijk 42 |
€ 325.000,- k.k. |
Zonneveld op Landgoed Zelle
| Vraagprijs: | € 325.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1880 |
| Perceelgrootte: | 1315 m² |
| Woonoppervlakte: | 122 m² |
| Inhoud: | 684 m³ |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Hengelo OV, Drienerwoldeweg 33 |
€ 1.400.000,- k.k. |
Boerderij Drienerwolde
| Vraagprijs: | € 1.400.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1704 |
| Perceelgrootte: | 12065 m² |
| Woonoppervlakte: | 440 m² |
| Inhoud: | 2005 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Holten, Ericaweg 6 |
€ 1.500.000,- k.k. |
Landhuis op de Holterberg
| Vraagprijs: | € 1.500.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1992 |
| Perceelgrootte: | 10950 m² |
| Woonoppervlakte: | 288 m² |
| Inhoud: | 1270 m³ |
| Aantal kamers: | 8 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Holten, Holterbergweg 15 |
€ 985.000,- k.k. |
Landhuis "De Driegees" op de Holterberg
| Vraagprijs: | € 985.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Perceelgrootte: | 8814 m² |
| Woonoppervlakte: | 106 m² |
| Inhoud: | 467 m³ |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Holthone, Holthonerweg 14 |
€ 975.000,- k.k. |
Landgoed De Groote Scheere
| Vraagprijs: | € 975.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1910 |
| Perceelgrootte: | 6260 m² |
| Woonoppervlakte: | 403 m² |
| Inhoud: | 1683 m³ |
| Aantal kamers: | 9 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Lemele, Marsweg 2 |
€ 1.050.000,- k.k. |
Landgoed Huis Archem
| Vraagprijs: | € 1.050.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1867 |
| Perceelgrootte: | 5300 m² |
| Woonoppervlakte: | 315 m² |
| Inhoud: | 1505 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Luttenberg, Luttenbergerweg 15c |
Prijs op aanvraag |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | Prijs op aanvraag |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Perceelgrootte: | 8086 m² |
| Woonoppervlakte: | 481 m² |
| Inhoud: | 2210 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Markelo, Herikeresweg |
€ 320.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 320.000,- k.k. |
| Type: | Cultuurgrond |
| Perceelgrootte: | 40000 m² |
Markelo, Plasdijk 20 |
€ 975.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 975.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1860 |
| Perceelgrootte: | 6000 m² |
| Woonoppervlakte: | 461 m² |
| Inhoud: | 1661 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
Ossenzijl, Oudeweg 13 |
Prijs op aanvraag |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | Prijs op aanvraag |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Perceelgrootte: | 1204 m² |
| Woonoppervlakte: | 210 m² |
| Inhoud: | 795 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Rijssen, Molenbeekpark 2 |
€ 950.000,- k.k. |
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
| Vraagprijs: | € 950.000,- k.k. |
| Type: | Landhuis |
| Bouwjaar: | 1988 |
| Perceelgrootte: | 906 m² |
| Woonoppervlakte: | 325 m² |
| Inhoud: | 1315 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Stegeren, Junnerweg 9 |
€ 375.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 375.000,- k.k. |
| Type: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1914 |
| Perceelgrootte: | 2267 m² |
| Woonoppervlakte: | 129 m² |
| Inhoud: | 595 m³ |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal slaapkamers: | 2 |
Wierden, Wittebeltsweg 5b |
€ 495.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 495.000,- k.k. |
| Type: | Bouwkavel |
| Perceelgrootte: | 2600 m² |
| Inhoud: | 750 m³ |
Winterswijk Kotten, Kottenseweg 105 |
€ 595.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 595.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1880 |
| Perceelgrootte: | 8875 m² |
| Woonoppervlakte: | 208 m² |
| Inhoud: | 937 m³ |
| Aantal kamers: | 6 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Zenderen, Bruggemansweg 2 |
€ 375.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 375.000,- k.k. |
| Type: | Woonboerderij |
| Bouwjaar: | 1917 |
| Perceelgrootte: | 6266 m² |
| Woonoppervlakte: | 203 m² |
| Inhoud: | 1467 m³ |
| Aantal kamers: | 7 |
| Aantal slaapkamers: | 5 |
Zuna, Schoneveldsweg |
€ 235.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 235.000,- k.k. |
| Type: | Natuurgrond |
| Perceelgrootte: | 131964 m² |
Zwolle, Hessenweg |
€ 170.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 170.000,- k.k. |
| Type: | Natuurgrond |
| Perceelgrootte: | 75848 m² |
Zwolle, Wijheseweg 59 |
€ 95.000,- k.k. |
VERKOCHT
| Vraagprijs: | € 95.000,- k.k. |
| Type: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: | 1938 |
| Perceelgrootte: | 3715 m² |
| Woonoppervlakte: | 127 m² |
| Inhoud: | 588 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 3 |
